• wtorek, 06 lutego, 2018
Poniżej prezentujemy listy osób na obowiązkowe badania lekarskie. Osoby, które nie złożyły w terminie odpowiednich dokumentów obowiązkowe badania lekarskie będą musiały wykonać na „własną rękę”. Przypominamy, że brak aktualnych badań lekarskich uniemożliwia udział zawodnikach w treningach oraz meczach itp.
Lista osób – wyjazd spod klubu 6:30 !!! – na nikogo nie czekamy !!!
| 1 | Armknecht Paweł |
| 2 | Bambecki Bartosz |
| 3 | Chojnacki Dawid |
| 4 | Ciszewski Kacper |
| 5 | Czepukowicz Bruno |
| 6 | Dolecki Wiktor |
| 7 | Dziechciarek Kacper |
| 8 | Dzięcioł Anastazy |
| 9 | Fabian Patryk |
| 10 | Figiel Filip |
| 11 | Figielski Kamil |
| 12 | Figielski Karol |
| 13 | Friedrich Hubert |
| 14 | Grześko Alan |
| 15 | Gularek Jan |
| 16 | Heinrich Jakub |
| 17 | Kasperczak Patryk |
| 18 | Kucharski Sebastian |
| 19 | Kuster Kamil |
| 20 | Kuster Łukasz |
| 21 | Łukaszewski Mateusz |
| 22 | Macioszek Paweł |
| 23 | Małodobry Wiktor |
| 24 | Masztalerz Michał |
| 25 | Michalak Błażej |
| 26 | Musiał Konrad |
| 27 | Ochowiak Patryk |
| 28 | Perz Jakub |
| 29 | Piechota Kornel |
| 30 | Pupka Igor |
| 31 | Ścisłowski Bartosz |
| 32 | Ścisłowski Kacper |
| 33 | Talaga Kacper |
| 34 | Tatarski Filip |
| 35 | Tatarski Igor |
| 36 | Tobys Konrad |
| 37 | Tomczak Rafał |
| 38 | Uramowski Jakub |
| 39 | Wachowiak Stanisław |
| 40 | Walkowiak Jakub |
| 41 | Weber Borys |
| 42 | Weiss Wojciech |
| 43 | Wesołek Miłosz |
| 44 | Wieczorek Kamil |
| 45 | Zboralski Wiktor |
| 46 | Ratushnaik Denys |
| 47 | Weimann Oliwier |
| 48 | KANIEWSKI DAWID |
| 49 | TRENER II |
| 50 | TRENER III |
| 51 | Piechowiak Sergiusz |
Lista osób – wyjazd spod klubu 10:00 !!! – na nikogo nie czekamy !!!
| 1 | Chwirot Kacper | |
| 2 | Kaczor Tymoteusz | |
| 3 | Kopijkowski Wiktor | |
| 4 | Kubiak Artur | |
| 5 | Łodyga Bartosz | |
| 6 | Łukaszewski Filip | |
| 7 | Ratajczak Oskar | |
| 8 | Siwiec Wiktor | |
| 9 | Świtała Jakub | |
| 10 | Borowy Adam | |
| 11 | Adamczak Sebastian | |
| 12 | Czerwiński Filip | skierowanie i badania |
| 13 | Drąg Maciej | skierowanie |
| 14 | Kamil Wieczorek | skierowanie |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | TRENER | |
Kategoria: Aktualności

